Specialni brez halogeni kabli z izolacijo, ki je odporna na UV žarke, mraz in vročino. Uporabljajo se izključno za fotovoltaične sisteme v zgradbah ali izven zgradb:
TEHNIČNI PODATKI
Nazivna napetost | 1,0 / 1,0 kVac – 1,5 kVdc |
Vrsta izolacije | Po standardu EN 50618 |
Zunanji tip plašča | Po standardu EN 50618 |
Barva zunanjega ovoja | Črna, modra, rdeča |
Delovna temperatura | -40 ° C | + 90 ° C |
Temperatura kratkega stika | Maks. 250 ° C 5 sek |
Testna napetost | 6500 Vac – 15000 Vdc |
Označevanje kablov | ELETTROBRESCIA H1Z2Z2-K (I / II) * 1xsekt. mm² 2, a1 max 1,8KVdc |
Najmanjši premer upogibanja | Fiksno in mobilno polaganje 4-kratnega premera kabla. |
DIMENZIJE KABLOV
Dimenzija | Največji premer žice | Premer prevodnika | Debelina izolacije | Povprečna debelina plašča | Povprečni zunanji premer | Električna upornost bakra
pri 20°C |
Okvirna teža | CU/KM |
(Nxmm 2 ) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω / km) | (Kg / km) | (Kg / km) |
1×2,50 | 0,25 | 0.000 | 0,75 | 0,80 | 5,1 | 8,21 | 47 | 24 |
1×4,00 | 0,30 | 0.000 | 0,72 | 0,80 | 5,4 | 5,09 | 58 | 38,4 |
1×6,00 | 0,30 | 0.000 | 0,74 | 0,80 | 6.0 | 3.39 | 78 | 57.6 |
1×10,00 | 0,40 | 0.000 | 0,73 | 0,80 | 7,0 | 1.95 | 125 | 96 |
1×16,00 | 0,40 | 0.000 | 0,74 | 0,90 | 8.2 | 1.24 | 184 | 153 |
Proizvajalec si pridržuje pravico, da spremeni vse ali del podatkov, ki so prikazani v tem katalogu